%11
İndirimli
Kargo Bedava
  • Ağır yağ sökücü Citrussol
  • Ağır yağ sökücü Citrussol
  • Ağır yağ sökücü Citrussol
  • Ağır yağ sökücü Citrussol
  • Ağır yağ sökücü Citrussol
  • Ağır yağ sökücü Citrussol
Ağır yağ sökücü Citrussol
  • Marka:CLEANTURK
  • Ürün Kodu:MESA462
  • Durumu: Stokta var.
  • Minimum Alma Adetiniz: 1
  • Ortalama Kargo Süresi: 1 iş Günü Saat 15:00 e kadar alınan ürünler aynı gün kargo edilir.
  • Lütfen aşağıdaki tüm hataları düzeltin.
    * Citrussol Ağır yağ sökücü :
  • Fiyatı: 439,28 ₺ 392,73 ₺ KDV Dahil

Yağ Çözücüler, kategorisine ait Ağır yağ sökücü Citrussol sadece 392,73 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Citrussol Ağır yağ sökücü

Ağır yağ sökücü Citrussol tüm sektörlerce sıkça kullanılan portakal kokulu ağır yağ sökücü üründür. Tüm yağlarda etkili bir üründür. Karbonlaşmış yağlarda dahi kullanılabilir. Direk kullanım su ilavesi yapılmaz. Aynı ürünün konsantre yağ sökücüler tipide vardır. Bu nedenle kullanıcı açısından hangisi istenir ise o gönderilir. Limonen içeren bir ürün olup yüzey ayırt etmeksizin kullanılabilir.

Ağır yağ sökücü kullanım alanları

Makine iç yüzey dış yüzey temizliklerinde. Mürekkep temizliklerinde wax temizliklerinde. Epoxsi gibi yüzeylerden lastik izi temizliklerinde. Makine ve motor parçası yıkanma işleminde. Motor bakımlarında tüm motor aksamlarında. Motor rektefiye yapanlarda daldırma olarak kullanılır. Kamyon ve iş makineleri motor ve plastik aksam temizliklerinde. Zift üretimi ve taşınması yapan ekipmanların temizliklerinde kullanılır.

Dikkat edilecekler

Tüm aksamlarda güvenle kullanılır. motor ve beyinli araçlarda yıkama sonrası su tutmayınız. İşlem öncesi veya sonrası herhangi bir kimyasal ile karıştırmayınız. orjinal ambalajı ile teslim edilen ürünü başka bir ambalaja nakletmeyiniz. Çünkü nakledeceğiniz ambalajın içinde ne olduğu bilinmemektedir. Zift üretimi ve taşıma ekipmanı temizliklerinde iki tip ürün vardır. araç için bu ürün kullanılabilir fakat tekne ve üretimler için farklı ürün kullanılması gerekmektedir.

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 392,73 392,73
2 203,63 407,26
3 136,98 410,95
4 103,66 414,64
5 83,67 418,34
6 70,34 422,03
7 60,82 425,72
8 53,68 429,41
9 48,12 433,10
10 43,68 436,79
11 40,04 440,49
12 37,01 444,18
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 392,73 392,73
2 203,63 407,26
3 136,98 410,95
4 103,66 414,64
5 83,67 418,34
6 70,34 422,03
7 60,82 425,72
8 53,68 429,41
9 48,12 433,10
10 43,68 436,79
11 40,04 440,49
12 37,01 444,18
Akbank
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 392,73 392,73
2 203,63 407,26
3 136,98 410,95
4 103,66 414,64
5 83,67 418,34
6 70,34 422,03
7 60,82 425,72
8 53,68 429,41
9 48,12 433,10
10 43,68 436,79
11 40,04 440,49
12 37,01 444,18
Yapı Kredi
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 392,73 392,73
2 203,63 407,26
3 136,98 410,95
4 103,66 414,64
5 83,67 418,34
6 70,34 422,03
7 60,82 425,72
8 53,68 429,41
9 48,12 433,10
10 43,68 436,79
11 40,04 440,49
12 37,01 444,18
İş Bankası
Finansbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 392,73 392,73
2 203,63 407,26
3 136,98 410,95
4 103,66 414,64
5 83,67 418,34
6 70,34 422,03
7 60,82 425,72
8 53,68 429,41
9 48,12 433,10
10 43,68 436,79
11 40,04 440,49
12 37,01 444,18
Finansbank
TEB World
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 392,73 392,73
2 203,63 407,26
3 136,98 410,95
4 103,66 414,64
5 83,67 418,34
6 70,34 422,03
7 60,82 425,72
8 53,68 429,41
9 48,12 433,10
10 43,68 436,79
11 40,04 440,49
12 37,01 444,18
TEB World
TEB Bonus
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 392,73 392,73
2 203,63 407,26
3 136,98 410,95
4 103,66 414,64
5 83,67 418,34
6 70,34 422,03
7 60,82 425,72
8 53,68 429,41
9 48,12 433,10
10 43,68 436,79
11 40,04 440,49
12 37,01 444,18
TEB Bonus
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 392,73 392,73
2 203,63 407,26
3 136,98 410,95
4 103,66 414,64
5 83,67 418,34
6 70,34 422,03
7 60,82 425,72
8 53,68 429,41
9 48,12 433,10
10 43,68 436,79
11 40,04 440,49
12 37,01 444,18
Halk Bankası
Anadolubank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 392,73 392,73
2 203,63 407,26
3 136,98 410,95
4 103,66 414,64
5 83,67 418,34
6 70,34 422,03
7 60,82 425,72
8 53,68 429,41
9 48,12 433,10
10 43,68 436,79
11 40,04 440,49
12 37,01 444,18
Anadolubank
Türkiye Finans
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 392,73 392,73
2 203,63 407,26
3 136,98 410,95
4 103,66 414,64
5 83,67 418,34
6 70,34 422,03
7 60,82 425,72
8 53,68 429,41
9 48,12 433,10
10 43,68 436,79
11 40,04 440,49
12 37,01 444,18
Türkiye Finans
HSBC Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 392,73 392,73
2 203,63 407,26
3 136,98 410,95
4 103,66 414,64
5 83,67 418,34
6 70,34 422,03
7 60,82 425,72
8 53,68 429,41
9 48,12 433,10
10 43,68 436,79
11 40,04 440,49
12 37,01 444,18
HSBC Bank
Vakıfbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 392,73 392,73
2 203,63 407,26
3 136,98 410,95
4 103,66 414,64
5 83,67 418,34
6 70,34 422,03
7 60,82 425,72
8 53,68 429,41
9 48,12 433,10
10 43,68 436,79
11 40,04 440,49
12 37,01 444,18
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 392,73 392,73
2 203,63 407,26
3 136,98 410,95
4 103,66 414,64
5 83,67 418,34
6 70,34 422,03
7 60,82 425,72
8 53,68 429,41
9 48,12 433,10
10 43,68 436,79
11 40,04 440,49
12 37,01 444,18
Ziraat Bankası
Denizbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 392,73 392,73
2 203,63 407,26
3 136,98 410,95
4 103,66 414,64
5 83,67 418,34
6 70,34 422,03
7 60,82 425,72
8 53,68 429,41
9 48,12 433,10
10 43,68 436,79
11 40,04 440,49
12 37,01 444,18
Denizbank
ING Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 392,73 392,73
2 203,63 407,26
3 136,98 410,95
4 103,66 414,64
5 83,67 418,34
6 70,34 422,03
7 60,82 425,72
8 53,68 429,41
9 48,12 433,10
10 44,05 440,49
11 40,04 440,49
12 37,01 444,18
ING Bank

Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır