%39
İndirimli
Kargo Bedava
  • Çim buz çözücü donma önleyici futbol sahaları için
Çim buz çözücü donma önleyici futbol sahaları için
  • Marka:
  • Ürün Kodu:MESA1161
  • Durumu: Stokta var.
  • Lütfen aşağıdaki tüm hataları düzeltin.
  • Fiyatı: 21.160,02 ₺ 12.907,61 ₺ KDV Dahil

Buz Çözücü, kategorisine ait Çim buz çözücü donma önleyici futbol sahaları için sadece 12.907,61 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Çim buz çözücü donma önleyici futbol sahaları için

Çim buz çözücü çim donma önleyici ürünler futbol sahaları için çimlerde donmayı önler ve çimlerin buz tutmasını engeller. Futbol sahalarında kullanılabilir özellikte üretilebilir. Ürün ayrıca çim için besleyici özelliktedir. İnsan sağlığı riski içermez. Magnezyum klörür ve kalsiyum klorür içermez. Çim yapısı ve toprak yapısı ile uyumludur. Magnezyum klçrür ve kalsiyum klörür tabanlı ürünlerde bu özellikler bulunmaz. Glikol tabanlı buz çözüzüler ise çim için çok zararlıdır. Sporcu sağlığı açısından engel teşkil etmez.

Çim buz önleyici

Neden Çim buz çözücü ve çim donma önleyici olarak Noİce-C kullanılmalıdır.

Magnezyum, kalsiyum, gliserin ve glikol tabanlı buz çözücü ve donma önleyiciler zeminde kayganlık yaratır. Futbol oynadığınız saha kaygan durumda ise mutlaka bu ürünler ile buz çözme veya önleme işlemi yapılmıştır. Futbol oynama açısından oldukça riskli olan bu durum ayrıca insan cildi açısından da risk teşkil edebilir. Bu nedenle çime uygun buz çözücü ve donma önleyici özel formüle edilmelidir. Burada çim yapısı toprak yapısı ve yüzey aktivitesi kontrol altına alınmış ürün olmalıdır.

Çim buz sökücü

Çim donma önleyici ve çim buz çözücü ürün nasıl kullanılır

Kullanım için istediğiniz eksi derecesi ve dozaj bilgileri gereklidir. İstediğiniz eksi derecesine göre ürün üretilir -40 veya -20 gibi dereceler seçebilirsiniz. İçerik olarak çime uygunluğu vtoprağa uygunluğu futbol sahası işleticisi ve toprak ölçümlerini yapan kişiler ile belirlenip buna göre ürün üretilmelidir.

 

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.907,61 12.907,61
2 6.692,60 13.385,19
3 4.502,18 13.506,53
4 3.406,96 13.627,86
5 2.749,84 13.749,19
6 2.311,75 13.870,52
7 1.998,84 13.991,85
8 1.764,15 14.113,18
9 1.581,61 14.234,51
10 1.435,58 14.355,85
11 1.316,11 14.477,18
12 1.216,54 14.598,51
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.907,61 12.907,61
2 6.692,60 13.385,19
3 4.502,18 13.506,53
4 3.406,96 13.627,86
5 2.749,84 13.749,19
6 2.311,75 13.870,52
7 1.998,84 13.991,85
8 1.764,15 14.113,18
9 1.581,61 14.234,51
10 1.435,58 14.355,85
11 1.316,11 14.477,18
12 1.216,54 14.598,51
Akbank
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.907,61 12.907,61
2 6.692,60 13.385,19
3 4.502,18 13.506,53
4 3.406,96 13.627,86
5 2.749,84 13.749,19
6 2.311,75 13.870,52
7 1.998,84 13.991,85
8 1.764,15 14.113,18
9 1.581,61 14.234,51
10 1.435,58 14.355,85
11 1.316,11 14.477,18
12 1.216,54 14.598,51
Yapı Kredi
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.907,61 12.907,61
2 6.692,60 13.385,19
3 4.502,18 13.506,53
4 3.406,96 13.627,86
5 2.749,84 13.749,19
6 2.311,75 13.870,52
7 1.998,84 13.991,85
8 1.764,15 14.113,18
9 1.581,61 14.234,51
10 1.435,58 14.355,85
11 1.316,11 14.477,18
12 1.216,54 14.598,51
İş Bankası
Finansbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.907,61 12.907,61
2 6.692,60 13.385,19
3 4.502,18 13.506,53
4 3.406,96 13.627,86
5 2.749,84 13.749,19
6 2.311,75 13.870,52
7 1.998,84 13.991,85
8 1.764,15 14.113,18
9 1.581,61 14.234,51
10 1.435,58 14.355,85
11 1.316,11 14.477,18
12 1.216,54 14.598,51
Finansbank
TEB World
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.907,61 12.907,61
2 6.692,60 13.385,19
3 4.502,18 13.506,53
4 3.406,96 13.627,86
5 2.749,84 13.749,19
6 2.311,75 13.870,52
7 1.998,84 13.991,85
8 1.764,15 14.113,18
9 1.581,61 14.234,51
10 1.435,58 14.355,85
11 1.316,11 14.477,18
12 1.216,54 14.598,51
TEB World
TEB Bonus
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.907,61 12.907,61
2 6.692,60 13.385,19
3 4.502,18 13.506,53
4 3.406,96 13.627,86
5 2.749,84 13.749,19
6 2.311,75 13.870,52
7 1.998,84 13.991,85
8 1.764,15 14.113,18
9 1.581,61 14.234,51
10 1.435,58 14.355,85
11 1.316,11 14.477,18
12 1.216,54 14.598,51
TEB Bonus
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.907,61 12.907,61
2 6.692,60 13.385,19
3 4.502,18 13.506,53
4 3.406,96 13.627,86
5 2.749,84 13.749,19
6 2.311,75 13.870,52
7 1.998,84 13.991,85
8 1.764,15 14.113,18
9 1.581,61 14.234,51
10 1.435,58 14.355,85
11 1.316,11 14.477,18
12 1.216,54 14.598,51
Halk Bankası
Anadolubank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.907,61 12.907,61
2 6.692,60 13.385,19
3 4.502,18 13.506,53
4 3.406,96 13.627,86
5 2.749,84 13.749,19
6 2.311,75 13.870,52
7 1.998,84 13.991,85
8 1.764,15 14.113,18
9 1.581,61 14.234,51
10 1.435,58 14.355,85
11 1.316,11 14.477,18
12 1.216,54 14.598,51
Anadolubank
Türkiye Finans
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.907,61 12.907,61
2 6.692,60 13.385,19
3 4.502,18 13.506,53
4 3.406,96 13.627,86
5 2.749,84 13.749,19
6 2.311,75 13.870,52
7 1.998,84 13.991,85
8 1.764,15 14.113,18
9 1.581,61 14.234,51
10 1.435,58 14.355,85
11 1.316,11 14.477,18
12 1.216,54 14.598,51
Türkiye Finans
HSBC Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.907,61 12.907,61
2 6.692,60 13.385,19
3 4.502,18 13.506,53
4 3.406,96 13.627,86
5 2.749,84 13.749,19
6 2.311,75 13.870,52
7 1.998,84 13.991,85
8 1.764,15 14.113,18
9 1.581,61 14.234,51
10 1.435,58 14.355,85
11 1.316,11 14.477,18
12 1.216,54 14.598,51
HSBC Bank
Vakıfbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.907,61 12.907,61
2 6.692,60 13.385,19
3 4.502,18 13.506,53
4 3.406,96 13.627,86
5 2.749,84 13.749,19
6 2.311,75 13.870,52
7 1.998,84 13.991,85
8 1.764,15 14.113,18
9 1.581,61 14.234,51
10 1.435,58 14.355,85
11 1.316,11 14.477,18
12 1.216,54 14.598,51
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.907,61 12.907,61
2 6.692,60 13.385,19
3 4.502,18 13.506,53
4 3.406,96 13.627,86
5 2.749,84 13.749,19
6 2.311,75 13.870,52
7 1.998,84 13.991,85
8 1.764,15 14.113,18
9 1.581,61 14.234,51
10 1.435,58 14.355,85
11 1.316,11 14.477,18
12 1.216,54 14.598,51
Ziraat Bankası
Denizbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.907,61 12.907,61
2 6.692,60 13.385,19
3 4.502,18 13.506,53
4 3.406,96 13.627,86
5 2.749,84 13.749,19
6 2.311,75 13.870,52
7 1.998,84 13.991,85
8 1.764,15 14.113,18
9 1.581,61 14.234,51
10 1.435,58 14.355,85
11 1.316,11 14.477,18
12 1.216,54 14.598,51
Denizbank
ING Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.907,61 12.907,61
2 6.692,60 13.385,19
3 4.502,18 13.506,53
4 3.406,96 13.627,86
5 2.749,84 13.749,19
6 2.311,75 13.870,52
7 1.998,84 13.991,85
8 1.764,15 14.113,18
9 1.581,61 14.234,51
10 1.447,72 14.477,18
11 1.316,11 14.477,18
12 1.216,54 14.598,51
ING Bank

Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır