Kargo Bedava
  • Film Folyo yapışkan sökücü  DP-3058
Film Folyo yapışkan sökücü DP-3058
  • Marka:
  • Ürün Kodu:DP-3058
  • Durumu: Stokta var.
  • Minimum Alma Adetiniz: 1
  • Ortalama Kargo Süresi: 1 iş Günü Saat 15:00 e kadar alınan ürünler aynı gün kargo edilir.
  • Lütfen aşağıdaki tüm hataları düzeltin.
  • Fiyatı: 1.478,40 ₺ 887,04 ₺ KDV Dahil

Araç Temizlik Ürünleri, kategorisine ait Film Folyo yapışkan sökücü DP-3058 sadece 887,04 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Film Folyo yapışkan sökücü DP-3058

yapışkan sökücü film ve folyo DP-3058

Dp-3058 Özellikleri

Boyalı - vernikli yüzeylerde, plastik - vinyl parçalarda,otomobillerin iç ve dış aksamlarında hasara ve matlaşmaya yol açmadan güvenli temizlik sağlar. Ürün yalnızca yapışkan kalıntısını çözer zemine zarar vermeyeceği için kullanım sonrasında ekstra cilalama ya da bakım gerektirmez.

Uygulama

Kuru yapışkan kalıntısının üzerine spreyleyiniz, kısa sürede yapışkan çözünecektir. Yumuşak ve temiz bir bez ile kalıntıyı siliniz. Spreylemeye uygun olmayan yüzeylerde kuru mikrofiber bez ürün ile ıslatılarak kalıntıları silmek suretiyle kullanılabilir.

Dikkat

Göz tahrişine yol açar teması sonrası bol su ile yıkayınız. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız.

Önerilerimiz

Araba motor temizleme spreyi Noblack 612 ürünümüzü ziyaret ediniz. Profesyonellerin seçimi olan en iyi fırçasız oto yıkama şampuanı Carixir ürünümüzü siz müşterilerimize sunuyoruz.

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 887,04 887,04
2 459,93 919,86
3 309,40 928,20
4 234,13 936,54
5 188,98 944,88
6 158,87 953,22
7 137,36 961,55
8 121,24 969,89
9 108,69 978,23
10 98,66 986,57
11 90,45 994,91
12 83,60 1.003,25
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 887,04 887,04
2 459,93 919,86
3 309,40 928,20
4 234,13 936,54
5 188,98 944,88
6 158,87 953,22
7 137,36 961,55
8 121,24 969,89
9 108,69 978,23
10 98,66 986,57
11 90,45 994,91
12 83,60 1.003,25
Akbank
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 887,04 887,04
2 459,93 919,86
3 309,40 928,20
4 234,13 936,54
5 188,98 944,88
6 158,87 953,22
7 137,36 961,55
8 121,24 969,89
9 108,69 978,23
10 98,66 986,57
11 90,45 994,91
12 83,60 1.003,25
Yapı Kredi
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 887,04 887,04
2 459,93 919,86
3 309,40 928,20
4 234,13 936,54
5 188,98 944,88
6 158,87 953,22
7 137,36 961,55
8 121,24 969,89
9 108,69 978,23
10 98,66 986,57
11 90,45 994,91
12 83,60 1.003,25
İş Bankası
Finansbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 887,04 887,04
2 459,93 919,86
3 309,40 928,20
4 234,13 936,54
5 188,98 944,88
6 158,87 953,22
7 137,36 961,55
8 121,24 969,89
9 108,69 978,23
10 98,66 986,57
11 90,45 994,91
12 83,60 1.003,25
Finansbank
TEB World
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 887,04 887,04
2 459,93 919,86
3 309,40 928,20
4 234,13 936,54
5 188,98 944,88
6 158,87 953,22
7 137,36 961,55
8 121,24 969,89
9 108,69 978,23
10 98,66 986,57
11 90,45 994,91
12 83,60 1.003,25
TEB World
TEB Bonus
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 887,04 887,04
2 459,93 919,86
3 309,40 928,20
4 234,13 936,54
5 188,98 944,88
6 158,87 953,22
7 137,36 961,55
8 121,24 969,89
9 108,69 978,23
10 98,66 986,57
11 90,45 994,91
12 83,60 1.003,25
TEB Bonus
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 887,04 887,04
2 459,93 919,86
3 309,40 928,20
4 234,13 936,54
5 188,98 944,88
6 158,87 953,22
7 137,36 961,55
8 121,24 969,89
9 108,69 978,23
10 98,66 986,57
11 90,45 994,91
12 83,60 1.003,25
Halk Bankası
Anadolubank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 887,04 887,04
2 459,93 919,86
3 309,40 928,20
4 234,13 936,54
5 188,98 944,88
6 158,87 953,22
7 137,36 961,55
8 121,24 969,89
9 108,69 978,23
10 98,66 986,57
11 90,45 994,91
12 83,60 1.003,25
Anadolubank
Türkiye Finans
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 887,04 887,04
2 459,93 919,86
3 309,40 928,20
4 234,13 936,54
5 188,98 944,88
6 158,87 953,22
7 137,36 961,55
8 121,24 969,89
9 108,69 978,23
10 98,66 986,57
11 90,45 994,91
12 83,60 1.003,25
Türkiye Finans
HSBC Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 887,04 887,04
2 459,93 919,86
3 309,40 928,20
4 234,13 936,54
5 188,98 944,88
6 158,87 953,22
7 137,36 961,55
8 121,24 969,89
9 108,69 978,23
10 98,66 986,57
11 90,45 994,91
12 83,60 1.003,25
HSBC Bank
Vakıfbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 887,04 887,04
2 459,93 919,86
3 309,40 928,20
4 234,13 936,54
5 188,98 944,88
6 158,87 953,22
7 137,36 961,55
8 121,24 969,89
9 108,69 978,23
10 98,66 986,57
11 90,45 994,91
12 83,60 1.003,25
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 887,04 887,04
2 459,93 919,86
3 309,40 928,20
4 234,13 936,54
5 188,98 944,88
6 158,87 953,22
7 137,36 961,55
8 121,24 969,89
9 108,69 978,23
10 98,66 986,57
11 90,45 994,91
12 83,60 1.003,25
Ziraat Bankası
Denizbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 887,04 887,04
2 459,93 919,86
3 309,40 928,20
4 234,13 936,54
5 188,98 944,88
6 158,87 953,22
7 137,36 961,55
8 121,24 969,89
9 108,69 978,23
10 98,66 986,57
11 90,45 994,91
12 83,60 1.003,25
Denizbank
ING Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 887,04 887,04
2 459,93 919,86
3 309,40 928,20
4 234,13 936,54
5 188,98 944,88
6 158,87 953,22
7 137,36 961,55
8 121,24 969,89
9 108,69 978,23
10 99,49 994,91
11 90,45 994,91
12 83,60 1.003,25
ING Bank

Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır