%14
İndirimli
Kargo Bedava
  • Fosforik asit
Fosforik asit
  • Marka:CLEANTURK
  • Ürün Kodu:MS-1192
  • Durumu: Stokta var.
  • Minimum Alma Adetiniz: 1
  • Ortalama Kargo Süresi: 1 iş Günü Saat 15:00 e kadar alınan ürünler aynı gün kargo edilir.
  • Lütfen aşağıdaki tüm hataları düzeltin.
  • Fiyatı: 10.580,01 ₺ 9.098,81 ₺ KDV Dahil

Metal Yüzey Hazırlayıcı, kategorisine ait Fosforik asit sadece 9.098,81 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Fosforik asit

Fosforik asit (ortofosforik asit, monofosforik asit veya fosforik asit), kimyasal formülü H3PO4 olan zayıf bir asittir .

Her üç hidrojen de değişen derecelerde asidiktir ve molekülden H+ iyonları (protonlar) olarak kaybolabilir.

Üç H+ iyonunun tümü çıkarıldığında, sonuç genellikle "fosfat" olarak adlandırılan bir ortofosfat iyonu PO43−'dir.

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 9.098,81 9.098,81
2 4.717,73 9.435,46
3 3.173,66 9.520,99
4 2.401,63 9.606,52
5 1.938,41 9.692,05
6 1.629,60 9.777,58
7 1.409,02 9.863,11
8 1.243,58 9.948,64
9 1.114,91 10.034,17
10 1.011,97 10.119,69
11 927,75 10.205,22
12 857,56 10.290,75
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 9.098,81 9.098,81
2 4.717,73 9.435,46
3 3.173,66 9.520,99
4 2.401,63 9.606,52
5 1.938,41 9.692,05
6 1.629,60 9.777,58
7 1.409,02 9.863,11
8 1.243,58 9.948,64
9 1.114,91 10.034,17
10 1.011,97 10.119,69
11 927,75 10.205,22
12 857,56 10.290,75
Akbank
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 9.098,81 9.098,81
2 4.717,73 9.435,46
3 3.173,66 9.520,99
4 2.401,63 9.606,52
5 1.938,41 9.692,05
6 1.629,60 9.777,58
7 1.409,02 9.863,11
8 1.243,58 9.948,64
9 1.114,91 10.034,17
10 1.011,97 10.119,69
11 927,75 10.205,22
12 857,56 10.290,75
Yapı Kredi
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 9.098,81 9.098,81
2 4.717,73 9.435,46
3 3.173,66 9.520,99
4 2.401,63 9.606,52
5 1.938,41 9.692,05
6 1.629,60 9.777,58
7 1.409,02 9.863,11
8 1.243,58 9.948,64
9 1.114,91 10.034,17
10 1.011,97 10.119,69
11 927,75 10.205,22
12 857,56 10.290,75
İş Bankası
Finansbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 9.098,81 9.098,81
2 4.717,73 9.435,46
3 3.173,66 9.520,99
4 2.401,63 9.606,52
5 1.938,41 9.692,05
6 1.629,60 9.777,58
7 1.409,02 9.863,11
8 1.243,58 9.948,64
9 1.114,91 10.034,17
10 1.011,97 10.119,69
11 927,75 10.205,22
12 857,56 10.290,75
Finansbank
TEB World
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 9.098,81 9.098,81
2 4.717,73 9.435,46
3 3.173,66 9.520,99
4 2.401,63 9.606,52
5 1.938,41 9.692,05
6 1.629,60 9.777,58
7 1.409,02 9.863,11
8 1.243,58 9.948,64
9 1.114,91 10.034,17
10 1.011,97 10.119,69
11 927,75 10.205,22
12 857,56 10.290,75
TEB World
TEB Bonus
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 9.098,81 9.098,81
2 4.717,73 9.435,46
3 3.173,66 9.520,99
4 2.401,63 9.606,52
5 1.938,41 9.692,05
6 1.629,60 9.777,58
7 1.409,02 9.863,11
8 1.243,58 9.948,64
9 1.114,91 10.034,17
10 1.011,97 10.119,69
11 927,75 10.205,22
12 857,56 10.290,75
TEB Bonus
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 9.098,81 9.098,81
2 4.717,73 9.435,46
3 3.173,66 9.520,99
4 2.401,63 9.606,52
5 1.938,41 9.692,05
6 1.629,60 9.777,58
7 1.409,02 9.863,11
8 1.243,58 9.948,64
9 1.114,91 10.034,17
10 1.011,97 10.119,69
11 927,75 10.205,22
12 857,56 10.290,75
Halk Bankası
Anadolubank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 9.098,81 9.098,81
2 4.717,73 9.435,46
3 3.173,66 9.520,99
4 2.401,63 9.606,52
5 1.938,41 9.692,05
6 1.629,60 9.777,58
7 1.409,02 9.863,11
8 1.243,58 9.948,64
9 1.114,91 10.034,17
10 1.011,97 10.119,69
11 927,75 10.205,22
12 857,56 10.290,75
Anadolubank
Türkiye Finans
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 9.098,81 9.098,81
2 4.717,73 9.435,46
3 3.173,66 9.520,99
4 2.401,63 9.606,52
5 1.938,41 9.692,05
6 1.629,60 9.777,58
7 1.409,02 9.863,11
8 1.243,58 9.948,64
9 1.114,91 10.034,17
10 1.011,97 10.119,69
11 927,75 10.205,22
12 857,56 10.290,75
Türkiye Finans
HSBC Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 9.098,81 9.098,81
2 4.717,73 9.435,46
3 3.173,66 9.520,99
4 2.401,63 9.606,52
5 1.938,41 9.692,05
6 1.629,60 9.777,58
7 1.409,02 9.863,11
8 1.243,58 9.948,64
9 1.114,91 10.034,17
10 1.011,97 10.119,69
11 927,75 10.205,22
12 857,56 10.290,75
HSBC Bank
Vakıfbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 9.098,81 9.098,81
2 4.717,73 9.435,46
3 3.173,66 9.520,99
4 2.401,63 9.606,52
5 1.938,41 9.692,05
6 1.629,60 9.777,58
7 1.409,02 9.863,11
8 1.243,58 9.948,64
9 1.114,91 10.034,17
10 1.011,97 10.119,69
11 927,75 10.205,22
12 857,56 10.290,75
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 9.098,81 9.098,81
2 4.717,73 9.435,46
3 3.173,66 9.520,99
4 2.401,63 9.606,52
5 1.938,41 9.692,05
6 1.629,60 9.777,58
7 1.409,02 9.863,11
8 1.243,58 9.948,64
9 1.114,91 10.034,17
10 1.011,97 10.119,69
11 927,75 10.205,22
12 857,56 10.290,75
Ziraat Bankası
Denizbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 9.098,81 9.098,81
2 4.717,73 9.435,46
3 3.173,66 9.520,99
4 2.401,63 9.606,52
5 1.938,41 9.692,05
6 1.629,60 9.777,58
7 1.409,02 9.863,11
8 1.243,58 9.948,64
9 1.114,91 10.034,17
10 1.011,97 10.119,69
11 927,75 10.205,22
12 857,56 10.290,75
Denizbank
ING Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 9.098,81 9.098,81
2 4.717,73 9.435,46
3 3.173,66 9.520,99
4 2.401,63 9.606,52
5 1.938,41 9.692,05
6 1.629,60 9.777,58
7 1.409,02 9.863,11
8 1.243,58 9.948,64
9 1.114,91 10.034,17
10 1.020,52 10.205,22
11 927,75 10.205,22
12 857,56 10.290,75
ING Bank

Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır