%58
İndirimli
Kargo Bedava
  • Kokusuz Renksiz Sıvı Sabun Gd-Soap
  • Kokusuz Renksiz Sıvı Sabun Gd-Soap
  • Kokusuz Renksiz Sıvı Sabun Gd-Soap
  • Kokusuz Renksiz Sıvı Sabun Gd-Soap
  • Kokusuz Renksiz Sıvı Sabun Gd-Soap
  • Kokusuz Renksiz Sıvı Sabun Gd-Soap
Kokusuz Renksiz Sıvı Sabun Gd-Soap
  • Marka:CLEANTURK
  • Ürün Kodu:MS - 1205
  • Durumu: Stokta var.
  • Minimum Alma Adetiniz: 1
  • Ortalama Kargo Süresi: 1 iş Günü Saat 15:00 e kadar alınan ürünler aynı gün kargo edilir.
  • Lütfen aşağıdaki tüm hataları düzeltin.
    * Gd-Soap :
  • Fiyatı: 846,40 ₺ 352,95 ₺ KDV Dahil

Sıvı Sabun, Cilt Temizliği, kategorisine ait Kokusuz Renksiz Sıvı Sabun Gd-Soap sadece 352,95 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Kokusuz Renksiz Sıvı Sabun Gd-Soap

Kokusuz Sabun fiyatları, kokusuz sabun çeşitleri endüstriyel ambalajlarda mesa kimya da siparişinizi verin gönderelim. Cilde Uyumlu Ph Değeri İle Cildin Doğal Nem Dengesini Koruyan, El Yüz Ve Vücut Temizliğinde Kullanılabilen Parfümsüz, Kokusuz, Renksiz El Sabunudur.

Kokusuz Renksiz Sıvı Sabun GD-SOAP 5 Kg

Nerelerde kullanılır

Yüksek el hijyeni isteyen kurum çalışanları için,gıda üretim tesisleri denetlemesinde kullanımında tercih edilen kokusuz renksiz sıvı sabun Gd-soap, evde el ve yüz temizliğine önem verenler için Mesa kimyanın Sağlık Bakanlığı onaylı kozmetik olarak ürettiği ürünümüzdür.

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 352,95 352,95
2 183,00 366,01
3 123,11 369,33
4 93,16 372,64
5 75,19 375,96
6 63,21 379,28
7 54,66 382,60
8 48,24 385,91
9 43,25 389,23
10 39,26 392,55
11 35,99 395,87
12 33,27 399,19
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 352,95 352,95
2 183,00 366,01
3 123,11 369,33
4 93,16 372,64
5 75,19 375,96
6 63,21 379,28
7 54,66 382,60
8 48,24 385,91
9 43,25 389,23
10 39,26 392,55
11 35,99 395,87
12 33,27 399,19
Akbank
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 352,95 352,95
2 183,00 366,01
3 123,11 369,33
4 93,16 372,64
5 75,19 375,96
6 63,21 379,28
7 54,66 382,60
8 48,24 385,91
9 43,25 389,23
10 39,26 392,55
11 35,99 395,87
12 33,27 399,19
Yapı Kredi
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 352,95 352,95
2 183,00 366,01
3 123,11 369,33
4 93,16 372,64
5 75,19 375,96
6 63,21 379,28
7 54,66 382,60
8 48,24 385,91
9 43,25 389,23
10 39,26 392,55
11 35,99 395,87
12 33,27 399,19
İş Bankası
Finansbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 352,95 352,95
2 183,00 366,01
3 123,11 369,33
4 93,16 372,64
5 75,19 375,96
6 63,21 379,28
7 54,66 382,60
8 48,24 385,91
9 43,25 389,23
10 39,26 392,55
11 35,99 395,87
12 33,27 399,19
Finansbank
TEB World
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 352,95 352,95
2 183,00 366,01
3 123,11 369,33
4 93,16 372,64
5 75,19 375,96
6 63,21 379,28
7 54,66 382,60
8 48,24 385,91
9 43,25 389,23
10 39,26 392,55
11 35,99 395,87
12 33,27 399,19
TEB World
TEB Bonus
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 352,95 352,95
2 183,00 366,01
3 123,11 369,33
4 93,16 372,64
5 75,19 375,96
6 63,21 379,28
7 54,66 382,60
8 48,24 385,91
9 43,25 389,23
10 39,26 392,55
11 35,99 395,87
12 33,27 399,19
TEB Bonus
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 352,95 352,95
2 183,00 366,01
3 123,11 369,33
4 93,16 372,64
5 75,19 375,96
6 63,21 379,28
7 54,66 382,60
8 48,24 385,91
9 43,25 389,23
10 39,26 392,55
11 35,99 395,87
12 33,27 399,19
Halk Bankası
Anadolubank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 352,95 352,95
2 183,00 366,01
3 123,11 369,33
4 93,16 372,64
5 75,19 375,96
6 63,21 379,28
7 54,66 382,60
8 48,24 385,91
9 43,25 389,23
10 39,26 392,55
11 35,99 395,87
12 33,27 399,19
Anadolubank
Türkiye Finans
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 352,95 352,95
2 183,00 366,01
3 123,11 369,33
4 93,16 372,64
5 75,19 375,96
6 63,21 379,28
7 54,66 382,60
8 48,24 385,91
9 43,25 389,23
10 39,26 392,55
11 35,99 395,87
12 33,27 399,19
Türkiye Finans
HSBC Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 352,95 352,95
2 183,00 366,01
3 123,11 369,33
4 93,16 372,64
5 75,19 375,96
6 63,21 379,28
7 54,66 382,60
8 48,24 385,91
9 43,25 389,23
10 39,26 392,55
11 35,99 395,87
12 33,27 399,19
HSBC Bank
Vakıfbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 352,95 352,95
2 183,00 366,01
3 123,11 369,33
4 93,16 372,64
5 75,19 375,96
6 63,21 379,28
7 54,66 382,60
8 48,24 385,91
9 43,25 389,23
10 39,26 392,55
11 35,99 395,87
12 33,27 399,19
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 352,95 352,95
2 183,00 366,01
3 123,11 369,33
4 93,16 372,64
5 75,19 375,96
6 63,21 379,28
7 54,66 382,60
8 48,24 385,91
9 43,25 389,23
10 39,26 392,55
11 35,99 395,87
12 33,27 399,19
Ziraat Bankası
Denizbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 352,95 352,95
2 183,00 366,01
3 123,11 369,33
4 93,16 372,64
5 75,19 375,96
6 63,21 379,28
7 54,66 382,60
8 48,24 385,91
9 43,25 389,23
10 39,26 392,55
11 35,99 395,87
12 33,27 399,19
Denizbank
ING Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 352,95 352,95
2 183,00 366,01
3 123,11 369,33
4 93,16 372,64
5 75,19 375,96
6 63,21 379,28
7 54,66 382,60
8 48,24 385,91
9 43,25 389,23
10 39,59 395,87
11 35,99 395,87
12 33,27 399,19
ING Bank

Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır