Kargo Bedava
  • MESA-TEKS Konsantre Leke Sökücü
MESA-TEKS Konsantre Leke Sökücü
  • Marka:
  • Ürün Kodu:MESA181
  • Durumu: Stokta var.
  • Minimum Alma Adetiniz: 1
  • Lütfen aşağıdaki tüm hataları düzeltin.
  • Fiyatı: 7.617,61 ₺ 3.808,80 ₺ KDV Dahil

Leke Sökücü, kategorisine ait MESA-TEKS Konsantre Leke Sökücü sadece 3.808,80 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Mesa-Teks Konsantre Leke Sökücü

Tekstil sektöründe dokuma kaynaklı oluşan lekelerin temizlenmesi için Mesa-Teks Konsantre Leke Sökücü kullanınız. Su bazlı leke sökücü su ile çoğaltılarak kullanılır. Ham mamül leke çözücü olarak kullanım imkanı vardır. En ağır yağ lekelerinde bile etkilidir.

Su bazlı leke sökücü

Tekstil sektörü için üretilmiş su bazlı konsantre kumaş yağ sökücü ve leke sökücü ürünüdür. Konsantre su ile karışabilir yağ sökücü, leke sökücü ve kir sökücü sıvı üründür. Tekstil sektöründe sorunların başında yağ ve kir lekeleri gelir kalite kontrol ve kaliteli kumaş üretimi açısından önemlidir. Kalite kontrolde ne kadar çok uğraşırsanız. Kumaşınızın da maliyeti bu ölçüde artacaktır bu nedenle kir ve lekeler makinelerde dokuma esnasında önlenmesi önemlidir.

Kumaş leke çözücü

Konsantre su bazlı leke sökücü neden bu kadar önemli

Kumaş üretiminin başlıca en önemli problemleri. Kumaşın daha temiz ve son işlemler olmadan müşteriye ulaşmasıdır. Bu son işlemler genellikle dokuma kaynaklıdır. Dokuma sırasında hav toz veya tarak nire gibi aksamlar önemlidir. Bu aksamlardan gelen yağ kir ve toz gibi partiküller sorun teşkil eder. Kumaşın üzerine yapışan partiküller daha sonra temizlenmelidir. İşte bu temizliğin yapılması bir son işlem kalite kontroldür. Kumaş ne kadar çok kalite kontrol sistemine leke sökmek için geliyor ise işletmeniz bu kadar kirlidir.

Kumaş Çeşidine göre Leke Sökücü kullanımı değişir mi?

Leke sökücü kumaş çeşitlerine göre ve sonraki işleme göre farklılıklar gösterir. Çünkü ham kumaşın temizlendiği ürün farklıdır. Tam mamülün Temizlenmesi arasında leke çözücü ürün kullanım farkı vardır. Çünkü Tam mamül başka bir işlem görmeyecektir. Ham kumaş ise daha sonra işlemler göreceği için buna göre ürün kullanılmalıdır. değişik kumaş türlerine görede leke sökücü tipleri değişmektedir. Genel bilgi için lütfen ulaşınız.

Daha az kumaş lekesi için ne yapmalıyım.

Öncelikle makinelerin temizlikleri aksatılmamalıdır. Lamel nire gibi aksamlar periyodik bakımdan önce rutin temizlenmeli. Elektrik motor kart vb aksamların bakımları sıklıkla yapılmalı. İşletme için havalandırma çok iyi sağlanmalı. Hav ve toz oluşmaması için ortam çok iyi hazırlanmalı. Makine kaporta ve aksamların yağ temizlikleri yağ sökücü ürünler ile temizleyin. Boyaya zarar vermeyen yağ sökücü ürünler tercih edin. Kullandığınız yağ sökücü kumaşa geldiğinde zarar vermemeli. Önce test edin.

Bu esnada kullanmadığınız temizlik yapmadığınız makineler için daha sonra Leke sökücü ürünler kullanmak gerekecektir. Bu nedenle su bazlı leke sökücü kumaşlarda oluşan lekleerin kolay ve kumaş ve kumaş boyasına zarar vermeden sökümü için üretilmiştir.

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 3.808,80 3.808,80
2 1.974,86 3.949,73
3 1.328,51 3.985,53
4 1.005,33 4.021,33
5 811,43 4.057,14
6 682,16 4.092,94
7 589,82 4.128,74
8 520,57 4.164,55
9 466,71 4.200,35
10 423,62 4.236,15
11 388,36 4.271,95
12 358,98 4.307,76
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 3.808,80 3.808,80
2 1.974,86 3.949,73
3 1.328,51 3.985,53
4 1.005,33 4.021,33
5 811,43 4.057,14
6 682,16 4.092,94
7 589,82 4.128,74
8 520,57 4.164,55
9 466,71 4.200,35
10 423,62 4.236,15
11 388,36 4.271,95
12 358,98 4.307,76
Akbank
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 3.808,80 3.808,80
2 1.974,86 3.949,73
3 1.328,51 3.985,53
4 1.005,33 4.021,33
5 811,43 4.057,14
6 682,16 4.092,94
7 589,82 4.128,74
8 520,57 4.164,55
9 466,71 4.200,35
10 423,62 4.236,15
11 388,36 4.271,95
12 358,98 4.307,76
Yapı Kredi
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 3.808,80 3.808,80
2 1.974,86 3.949,73
3 1.328,51 3.985,53
4 1.005,33 4.021,33
5 811,43 4.057,14
6 682,16 4.092,94
7 589,82 4.128,74
8 520,57 4.164,55
9 466,71 4.200,35
10 423,62 4.236,15
11 388,36 4.271,95
12 358,98 4.307,76
İş Bankası
Finansbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 3.808,80 3.808,80
2 1.974,86 3.949,73
3 1.328,51 3.985,53
4 1.005,33 4.021,33
5 811,43 4.057,14
6 682,16 4.092,94
7 589,82 4.128,74
8 520,57 4.164,55
9 466,71 4.200,35
10 423,62 4.236,15
11 388,36 4.271,95
12 358,98 4.307,76
Finansbank
TEB World
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 3.808,80 3.808,80
2 1.974,86 3.949,73
3 1.328,51 3.985,53
4 1.005,33 4.021,33
5 811,43 4.057,14
6 682,16 4.092,94
7 589,82 4.128,74
8 520,57 4.164,55
9 466,71 4.200,35
10 423,62 4.236,15
11 388,36 4.271,95
12 358,98 4.307,76
TEB World
TEB Bonus
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 3.808,80 3.808,80
2 1.974,86 3.949,73
3 1.328,51 3.985,53
4 1.005,33 4.021,33
5 811,43 4.057,14
6 682,16 4.092,94
7 589,82 4.128,74
8 520,57 4.164,55
9 466,71 4.200,35
10 423,62 4.236,15
11 388,36 4.271,95
12 358,98 4.307,76
TEB Bonus
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 3.808,80 3.808,80
2 1.974,86 3.949,73
3 1.328,51 3.985,53
4 1.005,33 4.021,33
5 811,43 4.057,14
6 682,16 4.092,94
7 589,82 4.128,74
8 520,57 4.164,55
9 466,71 4.200,35
10 423,62 4.236,15
11 388,36 4.271,95
12 358,98 4.307,76
Halk Bankası
Anadolubank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 3.808,80 3.808,80
2 1.974,86 3.949,73
3 1.328,51 3.985,53
4 1.005,33 4.021,33
5 811,43 4.057,14
6 682,16 4.092,94
7 589,82 4.128,74
8 520,57 4.164,55
9 466,71 4.200,35
10 423,62 4.236,15
11 388,36 4.271,95
12 358,98 4.307,76
Anadolubank
Türkiye Finans
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 3.808,80 3.808,80
2 1.974,86 3.949,73
3 1.328,51 3.985,53
4 1.005,33 4.021,33
5 811,43 4.057,14
6 682,16 4.092,94
7 589,82 4.128,74
8 520,57 4.164,55
9 466,71 4.200,35
10 423,62 4.236,15
11 388,36 4.271,95
12 358,98 4.307,76
Türkiye Finans
HSBC Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 3.808,80 3.808,80
2 1.974,86 3.949,73
3 1.328,51 3.985,53
4 1.005,33 4.021,33
5 811,43 4.057,14
6 682,16 4.092,94
7 589,82 4.128,74
8 520,57 4.164,55
9 466,71 4.200,35
10 423,62 4.236,15
11 388,36 4.271,95
12 358,98 4.307,76
HSBC Bank
Vakıfbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 3.808,80 3.808,80
2 1.974,86 3.949,73
3 1.328,51 3.985,53
4 1.005,33 4.021,33
5 811,43 4.057,14
6 682,16 4.092,94
7 589,82 4.128,74
8 520,57 4.164,55
9 466,71 4.200,35
10 423,62 4.236,15
11 388,36 4.271,95
12 358,98 4.307,76
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 3.808,80 3.808,80
2 1.974,86 3.949,73
3 1.328,51 3.985,53
4 1.005,33 4.021,33
5 811,43 4.057,14
6 682,16 4.092,94
7 589,82 4.128,74
8 520,57 4.164,55
9 466,71 4.200,35
10 423,62 4.236,15
11 388,36 4.271,95
12 358,98 4.307,76
Ziraat Bankası
Denizbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 3.808,80 3.808,80
2 1.974,86 3.949,73
3 1.328,51 3.985,53
4 1.005,33 4.021,33
5 811,43 4.057,14
6 682,16 4.092,94
7 589,82 4.128,74
8 520,57 4.164,55
9 466,71 4.200,35
10 423,62 4.236,15
11 388,36 4.271,95
12 358,98 4.307,76
Denizbank
ING Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 3.808,80 3.808,80
2 1.974,86 3.949,73
3 1.328,51 3.985,53
4 1.005,33 4.021,33
5 811,43 4.057,14
6 682,16 4.092,94
7 589,82 4.128,74
8 520,57 4.164,55
9 466,71 4.200,35
10 427,20 4.271,95
11 388,36 4.271,95
12 358,98 4.307,76
ING Bank

Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır