Kargo Bedava
  • Pas Ve Kireç Çözücü Fayans Temizleyici Asçöz
  • Pas Ve Kireç Çözücü Fayans Temizleyici Asçöz
  • Pas Ve Kireç Çözücü Fayans Temizleyici Asçöz
  • Pas Ve Kireç Çözücü Fayans Temizleyici Asçöz
  • Pas Ve Kireç Çözücü Fayans Temizleyici Asçöz
Pas Ve Kireç Çözücü Fayans Temizleyici Asçöz
  • Marka:CLEANTURK
  • Ürün Kodu:Sılmax216
  • Durumu: Stokta var.
  • Minimum Alma Adetiniz: 1
  • Ortalama Kargo Süresi: 1 iş Günü Saat 15:00 e kadar alınan ürünler aynı gün kargo edilir.
  • Lütfen aşağıdaki tüm hataları düzeltin.
    * ASÇÖZ :
  • Fiyatı: 718,08 ₺ 332,01 ₺ KDV Dahil

Genel Temizlik ve Hijyen Ürünleri, kategorisine ait Pas Ve Kireç Çözücü Fayans Temizleyici Asçöz sadece 332,01 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Pas ve kreç çözücü fayans temizleyici Asçöz

Genellikle fabrikaların iş veya yönetim lavabo ve mutfakları için Pas ve kreç çözücü fayans temizleyici Asçöz. Kullanıcılar açısından piyasaya göre değil sanayi alanına göre üretilmiş bir üründür. Lavabo içleri veya su akma yerlerinde oluşan sarılıklar ve pas lekeleri için net temizlik yapabileceğiniz bir kaç üründen biridir.

Pas ve kreç sökücü fayans temizleyici Asçöz 30 kg

Fayans temizleme Asçöz nasıl kullanılır

Ürün su ile seyreltilip kireç veya pasın üzerine dökerek bir kaç dakika bekleyiniz. Havasını solumamaya dikkat ediniz. Daha sonra bol su ile durulayınız ve işleminizi bitiriniz. İçeriğinde bulunan su iticiler sayesinde yüzey çok çabuk olarak kuruyacaktır.

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 332,01 332,01
2 172,15 344,29
3 115,80 347,41
4 87,63 350,53
5 70,73 353,65
6 59,46 356,78
7 51,41 359,90
8 45,38 363,02
9 40,68 366,14
10 36,93 369,26
11 33,85 372,38
12 31,29 375,50
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 332,01 332,01
2 172,15 344,29
3 115,80 347,41
4 87,63 350,53
5 70,73 353,65
6 59,46 356,78
7 51,41 359,90
8 45,38 363,02
9 40,68 366,14
10 36,93 369,26
11 33,85 372,38
12 31,29 375,50
Akbank
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 332,01 332,01
2 172,15 344,29
3 115,80 347,41
4 87,63 350,53
5 70,73 353,65
6 59,46 356,78
7 51,41 359,90
8 45,38 363,02
9 40,68 366,14
10 36,93 369,26
11 33,85 372,38
12 31,29 375,50
Yapı Kredi
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 332,01 332,01
2 172,15 344,29
3 115,80 347,41
4 87,63 350,53
5 70,73 353,65
6 59,46 356,78
7 51,41 359,90
8 45,38 363,02
9 40,68 366,14
10 36,93 369,26
11 33,85 372,38
12 31,29 375,50
İş Bankası
Finansbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 332,01 332,01
2 172,15 344,29
3 115,80 347,41
4 87,63 350,53
5 70,73 353,65
6 59,46 356,78
7 51,41 359,90
8 45,38 363,02
9 40,68 366,14
10 36,93 369,26
11 33,85 372,38
12 31,29 375,50
Finansbank
TEB World
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 332,01 332,01
2 172,15 344,29
3 115,80 347,41
4 87,63 350,53
5 70,73 353,65
6 59,46 356,78
7 51,41 359,90
8 45,38 363,02
9 40,68 366,14
10 36,93 369,26
11 33,85 372,38
12 31,29 375,50
TEB World
TEB Bonus
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 332,01 332,01
2 172,15 344,29
3 115,80 347,41
4 87,63 350,53
5 70,73 353,65
6 59,46 356,78
7 51,41 359,90
8 45,38 363,02
9 40,68 366,14
10 36,93 369,26
11 33,85 372,38
12 31,29 375,50
TEB Bonus
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 332,01 332,01
2 172,15 344,29
3 115,80 347,41
4 87,63 350,53
5 70,73 353,65
6 59,46 356,78
7 51,41 359,90
8 45,38 363,02
9 40,68 366,14
10 36,93 369,26
11 33,85 372,38
12 31,29 375,50
Halk Bankası
Anadolubank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 332,01 332,01
2 172,15 344,29
3 115,80 347,41
4 87,63 350,53
5 70,73 353,65
6 59,46 356,78
7 51,41 359,90
8 45,38 363,02
9 40,68 366,14
10 36,93 369,26
11 33,85 372,38
12 31,29 375,50
Anadolubank
Türkiye Finans
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 332,01 332,01
2 172,15 344,29
3 115,80 347,41
4 87,63 350,53
5 70,73 353,65
6 59,46 356,78
7 51,41 359,90
8 45,38 363,02
9 40,68 366,14
10 36,93 369,26
11 33,85 372,38
12 31,29 375,50
Türkiye Finans
HSBC Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 332,01 332,01
2 172,15 344,29
3 115,80 347,41
4 87,63 350,53
5 70,73 353,65
6 59,46 356,78
7 51,41 359,90
8 45,38 363,02
9 40,68 366,14
10 36,93 369,26
11 33,85 372,38
12 31,29 375,50
HSBC Bank
Vakıfbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 332,01 332,01
2 172,15 344,29
3 115,80 347,41
4 87,63 350,53
5 70,73 353,65
6 59,46 356,78
7 51,41 359,90
8 45,38 363,02
9 40,68 366,14
10 36,93 369,26
11 33,85 372,38
12 31,29 375,50
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 332,01 332,01
2 172,15 344,29
3 115,80 347,41
4 87,63 350,53
5 70,73 353,65
6 59,46 356,78
7 51,41 359,90
8 45,38 363,02
9 40,68 366,14
10 36,93 369,26
11 33,85 372,38
12 31,29 375,50
Ziraat Bankası
Denizbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 332,01 332,01
2 172,15 344,29
3 115,80 347,41
4 87,63 350,53
5 70,73 353,65
6 59,46 356,78
7 51,41 359,90
8 45,38 363,02
9 40,68 366,14
10 36,93 369,26
11 33,85 372,38
12 31,29 375,50
Denizbank
ING Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 332,01 332,01
2 172,15 344,29
3 115,80 347,41
4 87,63 350,53
5 70,73 353,65
6 59,46 356,78
7 51,41 359,90
8 45,38 363,02
9 40,68 366,14
10 37,24 372,38
11 33,85 372,38
12 31,29 375,50
ING Bank

Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır