Trikloroetilen
  • Marka:
  • Ürün Kodu:C2HCl3
  • Durumu: Stokta var.
  • Minimum Alma Adetiniz: 1
  • Lütfen aşağıdaki tüm hataları düzeltin.
  • Fiyatı: 29.835,63 ₺ KDV Dahil

Endüstriyel Solventler, kategorisine ait Trikloroetilen sadece 29.835,63 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Trikloroetilen

Trikloroetilen özellikleri

Trikloroetilen renksiz ve fotoreaktif bir sıvı. Kloroform benzeri bir kokudadır.

Trikloroetilen kullanım yerleri

Metallerin yağlarının temizlenmesinde, ekstraksiyon çözücüsü olarak yağ ve wax'larda, boyalarda çözücü olarak, kuru temizlemede soğutucu ve ısı transferi sıvısı olarak, elektronik parçaların temizlenmesinde, boya ve tutkallarda seyreltici, tekstil sanayisinde kimyasal ara madde, havacılık endüstrisinde ise sıvı oksijen püskürtülmesinde kullanılır. varil veya bidon olarak satışı vardır.

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 29.835,63 29.835,63
2 15.469,77 30.939,55
3 10.406,67 31.220,00
4 7.875,11 31.500,46
5 6.356,18 31.780,91
6 5.343,56 32.061,37
7 4.620,26 32.341,82
8 4.077,78 32.622,28
9 3.655,86 32.902,73
10 3.318,32 33.183,19
11 3.042,15 33.463,64
12 2.812,01 33.744,10
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 29.835,63 29.835,63
2 15.469,77 30.939,55
3 10.406,67 31.220,00
4 7.875,11 31.500,46
5 6.356,18 31.780,91
6 5.343,56 32.061,37
7 4.620,26 32.341,82
8 4.077,78 32.622,28
9 3.655,86 32.902,73
10 3.318,32 33.183,19
11 3.042,15 33.463,64
12 2.812,01 33.744,10
Akbank
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 29.835,63 29.835,63
2 15.469,77 30.939,55
3 10.406,67 31.220,00
4 7.875,11 31.500,46
5 6.356,18 31.780,91
6 5.343,56 32.061,37
7 4.620,26 32.341,82
8 4.077,78 32.622,28
9 3.655,86 32.902,73
10 3.318,32 33.183,19
11 3.042,15 33.463,64
12 2.812,01 33.744,10
Yapı Kredi
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 29.835,63 29.835,63
2 15.469,77 30.939,55
3 10.406,67 31.220,00
4 7.875,11 31.500,46
5 6.356,18 31.780,91
6 5.343,56 32.061,37
7 4.620,26 32.341,82
8 4.077,78 32.622,28
9 3.655,86 32.902,73
10 3.318,32 33.183,19
11 3.042,15 33.463,64
12 2.812,01 33.744,10
İş Bankası
Finansbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 29.835,63 29.835,63
2 15.469,77 30.939,55
3 10.406,67 31.220,00
4 7.875,11 31.500,46
5 6.356,18 31.780,91
6 5.343,56 32.061,37
7 4.620,26 32.341,82
8 4.077,78 32.622,28
9 3.655,86 32.902,73
10 3.318,32 33.183,19
11 3.042,15 33.463,64
12 2.812,01 33.744,10
Finansbank
TEB World
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 29.835,63 29.835,63
2 15.469,77 30.939,55
3 10.406,67 31.220,00
4 7.875,11 31.500,46
5 6.356,18 31.780,91
6 5.343,56 32.061,37
7 4.620,26 32.341,82
8 4.077,78 32.622,28
9 3.655,86 32.902,73
10 3.318,32 33.183,19
11 3.042,15 33.463,64
12 2.812,01 33.744,10
TEB World
TEB Bonus
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 29.835,63 29.835,63
2 15.469,77 30.939,55
3 10.406,67 31.220,00
4 7.875,11 31.500,46
5 6.356,18 31.780,91
6 5.343,56 32.061,37
7 4.620,26 32.341,82
8 4.077,78 32.622,28
9 3.655,86 32.902,73
10 3.318,32 33.183,19
11 3.042,15 33.463,64
12 2.812,01 33.744,10
TEB Bonus
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 29.835,63 29.835,63
2 15.469,77 30.939,55
3 10.406,67 31.220,00
4 7.875,11 31.500,46
5 6.356,18 31.780,91
6 5.343,56 32.061,37
7 4.620,26 32.341,82
8 4.077,78 32.622,28
9 3.655,86 32.902,73
10 3.318,32 33.183,19
11 3.042,15 33.463,64
12 2.812,01 33.744,10
Halk Bankası
Anadolubank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 29.835,63 29.835,63
2 15.469,77 30.939,55
3 10.406,67 31.220,00
4 7.875,11 31.500,46
5 6.356,18 31.780,91
6 5.343,56 32.061,37
7 4.620,26 32.341,82
8 4.077,78 32.622,28
9 3.655,86 32.902,73
10 3.318,32 33.183,19
11 3.042,15 33.463,64
12 2.812,01 33.744,10
Anadolubank
Türkiye Finans
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 29.835,63 29.835,63
2 15.469,77 30.939,55
3 10.406,67 31.220,00
4 7.875,11 31.500,46
5 6.356,18 31.780,91
6 5.343,56 32.061,37
7 4.620,26 32.341,82
8 4.077,78 32.622,28
9 3.655,86 32.902,73
10 3.318,32 33.183,19
11 3.042,15 33.463,64
12 2.812,01 33.744,10
Türkiye Finans
HSBC Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 29.835,63 29.835,63
2 15.469,77 30.939,55
3 10.406,67 31.220,00
4 7.875,11 31.500,46
5 6.356,18 31.780,91
6 5.343,56 32.061,37
7 4.620,26 32.341,82
8 4.077,78 32.622,28
9 3.655,86 32.902,73
10 3.318,32 33.183,19
11 3.042,15 33.463,64
12 2.812,01 33.744,10
HSBC Bank
Vakıfbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 29.835,63 29.835,63
2 15.469,77 30.939,55
3 10.406,67 31.220,00
4 7.875,11 31.500,46
5 6.356,18 31.780,91
6 5.343,56 32.061,37
7 4.620,26 32.341,82
8 4.077,78 32.622,28
9 3.655,86 32.902,73
10 3.318,32 33.183,19
11 3.042,15 33.463,64
12 2.812,01 33.744,10
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 29.835,63 29.835,63
2 15.469,77 30.939,55
3 10.406,67 31.220,00
4 7.875,11 31.500,46
5 6.356,18 31.780,91
6 5.343,56 32.061,37
7 4.620,26 32.341,82
8 4.077,78 32.622,28
9 3.655,86 32.902,73
10 3.318,32 33.183,19
11 3.042,15 33.463,64
12 2.812,01 33.744,10
Ziraat Bankası
Denizbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 29.835,63 29.835,63
2 15.469,77 30.939,55
3 10.406,67 31.220,00
4 7.875,11 31.500,46
5 6.356,18 31.780,91
6 5.343,56 32.061,37
7 4.620,26 32.341,82
8 4.077,78 32.622,28
9 3.655,86 32.902,73
10 3.318,32 33.183,19
11 3.042,15 33.463,64
12 2.812,01 33.744,10
Denizbank
ING Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 29.835,63 29.835,63
2 15.469,77 30.939,55
3 10.406,67 31.220,00
4 7.875,11 31.500,46
5 6.356,18 31.780,91
6 5.343,56 32.061,37
7 4.620,26 32.341,82
8 4.077,78 32.622,28
9 3.655,86 32.902,73
10 3.346,36 33.463,64
11 3.042,15 33.463,64
12 2.812,01 33.744,10
ING Bank

Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır