Yağ Çözücüler, kategorisine ait Yağ Sökücü Nedir sadece 378,76 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!
Sanayide oluşan ve istenmeyen yağların temizlenmesi için kullanılan ürünlere yağ sökücü denir. Yağ çözücü ürünler genel yapısı var olan yağın yapısını değiştirmektir. Bu yapıyı yağ temizleme için sabunlaşma ile değiştiren veya tamamen bozan tip yağ sökücüler vardır. Bu yağ çözücü ürünler sıcak veya soğuk olarak kullanıma uygun çeşitleri vardır. Uygulama sistemlerine göre yağ sökücü sprey veya daldırma kullanılabilen yağ sökücüler mevcuttur.
Sanayi ortamında karşımıza çıkan yağ sökücüleri kendi aralarında ayırmak gerekir. Bu ayrımı standart bakımlarda yağ temizleme için kullanılan konsantre yağ sökücü kimyasallar. Ya da sistem ürünü olarak yağ temizleme amaçlı kullanılan sıcak sprey veya sıcak soğuk daldırma yağ sökücüler olarak ayırabiliriz.
Genel açısı sanayide karşımıza çıkan yağ sökücüler başlığında vardır. Fakat maddeselleştirmiş gerektiğine inanırım.
Sanayi sektörüne hizmet veriyoruz. Bu nedenle bizde yağ sökücü ürünlere neden ihtiyaç duyulur. Konsantre Yağ çözücü çeşitleri nedir nerelerde kullanılır. Endüstriyel Yağ sökücü ürünlere neden ihtiyaç duyulmaktadır. Gibi bize gelen soruları kısaca burada sizlere aktarmaya çalışacağız. Konsantre yag sokucu ürünler sektörde yağ temizliği için kullanılmaktadır. Peki nereden çıkıyor bu yağlar.
Öncelikle sanayinin olmazsa olmazı yağdır. Makine ve aksamların stabil ve güvenli bir hızda kontrollü çalışmasının tek şartı yağdır. Yağın işlevsel özelliğine girmeyeceğim. Fakat bir rulman düşünün yağsız çalışamazdı. Aynı zamanda bir araç motoru düşünün yağsız hareket edemezdi. Yağın işlevsel görevi metaller arasındaki sürtünmeyi azaltmaktır. Tabi bu sürtünmeyi azaltırken etrafa sıçrayan yağları gözden kaçırmamak gerekir. Aynı zamanda yağın kullanım ömrünün dolduğu anda değiştirilmesi gerekir. Bu esnada yağ değişim yapılan yer ve etrafa dökülen yağlar bizim ilgi alanımız. Çünkü bunları temizlemek için üretilen veya kullanılan ürünlere konsantre yağ sökücü ve yağ çözücüler diyoruz.
Konsantre yağ sökücü kullanımı yapanlar için öneri niteliği olsun istedik.
Kısaca açıklamak gerekir ise niteliğini yitirmiş ve kullanımı değiştirilmesi gereken yerler. Çevre, insan ve makineler için risk teşkil eden tüm yağların temizlenmesinde yağ çözücü ürünler kullanılmaktadır.
Endüstriyel yağ sökücü çeşitleri kullanım ortamlarına kullanılacakları yüzeye göre değişmektedir kısaca açıklamak gerekir ise;
Endüstriyel Yağ çözücü Asit bazlı ürünler; Ph aralığı genellikle ph 1 ile ph 5 aralığında bulunur birçok türev asitten elde edilmesi mümkündür. Silme, püskürtme ve daldırma kullanımları mevcuttur. Genellikle paslı yağlı parçaların temizlenmesinde konsantre yağ sökücü ve konsantre pas sökücü olarak kullanılmaktadır. Kaplama tesislerinde sıkça karşımıza çıkmaktadır.
Konsantre Yağ çözücü alkali bazlı ürünler; Ph aralığı Ph 7 ile Ph 14 arasında değişmekte olup uygulanacak yüzeye göre formülüze edilmelidir. Sektörde sıkça karşımıza kaplama sektöründe kostik bazlı yağ alma olarak çıkar. Yada makine üretim sektöründe, zemin temizliklerinde silikat veya diğer formülasyonları ile karşımıza çıkar. Formülasyonunda çok dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Yüksek al kalite olduğu için cilt ve el temasları için özel önlemler alınması gerekmektedir. Boyalı yüzeylerde kullanımlarında boyaya zarar vermemesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Tekstil sektöründe yağ leke sökücü olarak da kullanımları mevcuttur.
Birçok solvent den elde edilebilmektedir özellikle doğru ürün kullanılmıyor ise sağlık riskleri oldukça fazla ürün grubundadır. Birçok firma parça yıkama esnasında hızlı yağ almasından dolayı tercih etmektedir. Tekstil sektöründe ise leke sökme özelliğinden faydalanılır. Satın alınması esnasında dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar vardır. Özellikle birçok solventin sağlık için ciddi risk oluşturduğu ortamda gerekli önlemler alınmadan kullanım yapılmasının önüne geçilmesi gereken yağ çözücü grubundadır. İşlenmesi veya temini çok kolay olduğu için sektörde çokça yağ çözücüler karşımıza çıkar.
En ciddi problemi atık problemidir kullanılan solvent çeşitlerinin atıkları ciddi bir sorundur. Bu nedenle kullanıcıların gerekli önlemleri alması tavsiyemiz olur. Yağ sökücüler ile ilgili detaylı bilgi alabilir veya diğer ürün gruplarımızı ziyaret edebilirsiniz. Msds sds tds ve kullanım talimatı olmayan ürünleri kullanmayınız. Firmamızdan onaylı msds sds mutlaka isteyiniz. Kullanım esansında pas var ise pas sökücü işlemini yapınız eski boyalar var ise boya sökücü ile boyayı sökebilirsiniz. Isıtma soğutma sisteminde veya çiller sisteminde kireçler için kireç sökücü ürünler kullanabilirsiniz. Elektrik pano, motor ve elektronik kartların temizliği için elektriksel aksam temizleyiciler öneriyoruz.
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 378,76 | 378,76 |
2 | 196,39 | 392,78 |
3 | 132,11 | 396,34 |
4 | 99,97 | 399,90 |
5 | 80,69 | 403,46 |
6 | 67,84 | 407,02 |
7 | 58,65 | 410,58 |
8 | 51,77 | 414,14 |
9 | 46,41 | 417,70 |
10 | 42,13 | 421,26 |
11 | 38,62 | 424,82 |
12 | 35,70 | 428,38 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 378,76 | 378,76 |
2 | 196,39 | 392,78 |
3 | 132,11 | 396,34 |
4 | 99,97 | 399,90 |
5 | 80,69 | 403,46 |
6 | 67,84 | 407,02 |
7 | 58,65 | 410,58 |
8 | 51,77 | 414,14 |
9 | 46,41 | 417,70 |
10 | 42,13 | 421,26 |
11 | 38,62 | 424,82 |
12 | 35,70 | 428,38 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 378,76 | 378,76 |
2 | 196,39 | 392,78 |
3 | 132,11 | 396,34 |
4 | 99,97 | 399,90 |
5 | 80,69 | 403,46 |
6 | 67,84 | 407,02 |
7 | 58,65 | 410,58 |
8 | 51,77 | 414,14 |
9 | 46,41 | 417,70 |
10 | 42,13 | 421,26 |
11 | 38,62 | 424,82 |
12 | 35,70 | 428,38 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 378,76 | 378,76 |
2 | 196,39 | 392,78 |
3 | 132,11 | 396,34 |
4 | 99,97 | 399,90 |
5 | 80,69 | 403,46 |
6 | 67,84 | 407,02 |
7 | 58,65 | 410,58 |
8 | 51,77 | 414,14 |
9 | 46,41 | 417,70 |
10 | 42,13 | 421,26 |
11 | 38,62 | 424,82 |
12 | 35,70 | 428,38 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 378,76 | 378,76 |
2 | 196,39 | 392,78 |
3 | 132,11 | 396,34 |
4 | 99,97 | 399,90 |
5 | 80,69 | 403,46 |
6 | 67,84 | 407,02 |
7 | 58,65 | 410,58 |
8 | 51,77 | 414,14 |
9 | 46,41 | 417,70 |
10 | 42,13 | 421,26 |
11 | 38,62 | 424,82 |
12 | 35,70 | 428,38 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 378,76 | 378,76 |
2 | 196,39 | 392,78 |
3 | 132,11 | 396,34 |
4 | 99,97 | 399,90 |
5 | 80,69 | 403,46 |
6 | 67,84 | 407,02 |
7 | 58,65 | 410,58 |
8 | 51,77 | 414,14 |
9 | 46,41 | 417,70 |
10 | 42,13 | 421,26 |
11 | 38,62 | 424,82 |
12 | 35,70 | 428,38 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 378,76 | 378,76 |
2 | 196,39 | 392,78 |
3 | 132,11 | 396,34 |
4 | 99,97 | 399,90 |
5 | 80,69 | 403,46 |
6 | 67,84 | 407,02 |
7 | 58,65 | 410,58 |
8 | 51,77 | 414,14 |
9 | 46,41 | 417,70 |
10 | 42,13 | 421,26 |
11 | 38,62 | 424,82 |
12 | 35,70 | 428,38 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 378,76 | 378,76 |
2 | 196,39 | 392,78 |
3 | 132,11 | 396,34 |
4 | 99,97 | 399,90 |
5 | 80,69 | 403,46 |
6 | 67,84 | 407,02 |
7 | 58,65 | 410,58 |
8 | 51,77 | 414,14 |
9 | 46,41 | 417,70 |
10 | 42,13 | 421,26 |
11 | 38,62 | 424,82 |
12 | 35,70 | 428,38 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 378,76 | 378,76 |
2 | 196,39 | 392,78 |
3 | 132,11 | 396,34 |
4 | 99,97 | 399,90 |
5 | 80,69 | 403,46 |
6 | 67,84 | 407,02 |
7 | 58,65 | 410,58 |
8 | 51,77 | 414,14 |
9 | 46,41 | 417,70 |
10 | 42,13 | 421,26 |
11 | 38,62 | 424,82 |
12 | 35,70 | 428,38 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 378,76 | 378,76 |
2 | 196,39 | 392,78 |
3 | 132,11 | 396,34 |
4 | 99,97 | 399,90 |
5 | 80,69 | 403,46 |
6 | 67,84 | 407,02 |
7 | 58,65 | 410,58 |
8 | 51,77 | 414,14 |
9 | 46,41 | 417,70 |
10 | 42,13 | 421,26 |
11 | 38,62 | 424,82 |
12 | 35,70 | 428,38 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 378,76 | 378,76 |
2 | 196,39 | 392,78 |
3 | 132,11 | 396,34 |
4 | 99,97 | 399,90 |
5 | 80,69 | 403,46 |
6 | 67,84 | 407,02 |
7 | 58,65 | 410,58 |
8 | 51,77 | 414,14 |
9 | 46,41 | 417,70 |
10 | 42,13 | 421,26 |
11 | 38,62 | 424,82 |
12 | 35,70 | 428,38 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 378,76 | 378,76 |
2 | 196,39 | 392,78 |
3 | 132,11 | 396,34 |
4 | 99,97 | 399,90 |
5 | 80,69 | 403,46 |
6 | 67,84 | 407,02 |
7 | 58,65 | 410,58 |
8 | 51,77 | 414,14 |
9 | 46,41 | 417,70 |
10 | 42,13 | 421,26 |
11 | 38,62 | 424,82 |
12 | 35,70 | 428,38 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 378,76 | 378,76 |
2 | 196,39 | 392,78 |
3 | 132,11 | 396,34 |
4 | 99,97 | 399,90 |
5 | 80,69 | 403,46 |
6 | 67,84 | 407,02 |
7 | 58,65 | 410,58 |
8 | 51,77 | 414,14 |
9 | 46,41 | 417,70 |
10 | 42,13 | 421,26 |
11 | 38,62 | 424,82 |
12 | 35,70 | 428,38 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 378,76 | 378,76 |
2 | 196,39 | 392,78 |
3 | 132,11 | 396,34 |
4 | 99,97 | 399,90 |
5 | 80,69 | 403,46 |
6 | 67,84 | 407,02 |
7 | 58,65 | 410,58 |
8 | 51,77 | 414,14 |
9 | 46,41 | 417,70 |
10 | 42,13 | 421,26 |
11 | 38,62 | 424,82 |
12 | 35,70 | 428,38 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 378,76 | 378,76 |
2 | 196,39 | 392,78 |
3 | 132,11 | 396,34 |
4 | 99,97 | 399,90 |
5 | 80,69 | 403,46 |
6 | 67,84 | 407,02 |
7 | 58,65 | 410,58 |
8 | 51,77 | 414,14 |
9 | 46,41 | 417,70 |
10 | 42,48 | 424,82 |
11 | 38,62 | 424,82 |
12 | 35,70 | 428,38 |
Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.